向心滚针和保持架组件

产品参数


轴承型号(Part number) 外型尺寸(sizes) 基本额定负荷(The basic load rating)  极限转速(limit speed)
现型号(present code) 原型号(origin code) FW D C 动(dynamic) 静(static) 油润滑(with oil)
K42×58×31   42 53 31 81300 105100 9500
K43×63×30   43 63 30 88400 102800 9500
K43×63×53.7   43 63 53.7 144100 192700 9500
K43×63×55   43 63 55 145400 194900 9500
K45×53×13   45 53 13 23800 34900 9000
K45×53×19.5   45 53 19.5 38500 66500 9000
K45×53×25   45 53 25 38400 64600 9000
K45×53×27   45 53 27 45100 79500 9000
K45×53×28   45 53 28 51500 97500 9000
K45×53×30   45 53 30 50300 91400 9000
K45×53×31   45 53 31 50300 91400 9000
K45×55×24   45 55 24 43800 65700 9000
K45×56×25   45 56 25 58000 88700 9000
K45×57×24.8   45 57 24.8 56200 80000 9000
K45×57×31.3   45 57 31.3 70200 106500 9000
45×59×22   45 59 22 54100 68700 9000
KT45×59×32   45 59 32 72500 101500 7000
45×60×25   45 60 25 63500 81000 9000
45×60×40   45 60 40 94000 134000 9000
45×60×45   45 60 45 112000 168000 9000
K45×63×43   45 63 43 106200 139854 9000
K45×65×27   45 65 27 81400 93312 9000
K45×65×40   45 65 40 113300 142560 9000
K45×65×42.7   45 65 42.7 113300 142560 9000
K45×65×55   45 65 55 145400 196560 9000
K46×56×30   46 56 30 59300 97600 9000
K46×58×33   46 58 33 70400 107600 9000
K46×62×30   46 62 30 80500 106100 9000
K47×65×25   47 65 25 70900 84200 8500
K47×65×27.5   47 65 27.5 78100 95300 8500
K47×65×43   47 65 43 118300 162000 8500
K47×65×50   47 65 50 127000 177500 8500
K47×65×55   47 65 55 134200 190500 8500
K47×67×25   47 67 25 79800 91900 8500
K47×67×27   47 67 27 84900 99500 8500
K47×67×53.8   47 67 53.8 153000 212200 8500
K47×67×55   47 67 55 153000 212200 8500
K47×67×64.8   47 67 64.8 176600 255100 8500
K47.5×67.5×25   47.5 67.5 25 78500 90200 8500
K48×54×30.5   48 54 30.5 39000 82000 8500
K48×54×32.5   48 54 32.5 41200 88300 8500
K49×59×24.3   49 59 24.3 50400 80800 8500
K49×65×38   49 65 38 94600 132100 8500
K50×55×13   50 55 13 17500 36000 7500
K50×58×25 29244/50 50 58 25 43500 80500 7000
K50×58×30   50 58 30 52100 99000 8000
K50×58×40   50 58 40 65200 132000 8000
K50×60×30   50 60 30 63000 108200 8000
K50×62×21   50 62 21 55800 82100 8000
K50×65×32   50 65 32 76900 106500 8000
K50×65×40   50 65 40 105000 158800 8000
K50×70×28   50 70 28 85100 101000 8000
K50×70×30   50 70 30 94000 114800 8000
K50×70×32   50 70 32 94000 114800 8000
K50×70×36   50 70 36 103300 129600 8000
K50×70×42.7   50 70 42.7 125600 166800 8000
K50.8×64.8×25.4   50.8 64.8 25.4 67900 95500 8000
K50.8×64.8×30   50.8 64.8 30 75200 108600 8000
K50.8×64.8×40   50.8 64.8 40 93200 143100 8000
K50.8×64.8×44.5   50.8 64.8 44.5 107000 170700 8000
K50.8×64.8×60   50.8 64.8 60 137200 235100 8000
K50.8×70.8×30   50.8 70.8 30 93900 115100 8000
K50.8×70.8×49   50.8 70.8 49 143400 198300 8000
K50.8×70.8×60   50.8 70.8 60 169600 246100 8000
K51×65×25.3   51 65 25.3 67900 95500 8000
K51×65×30   51 65 30 69700 98500 8000
K51×65×59.5   51 65 59.5 137200 235200 8000
K51×71×70   51 71 70 194500 293600 8000
K51×85×30   51 85 30 119400 116100 8000
K52×68×30   52 68 30 83700 115100 8000
K52×72×30   52 72 30 95100 117500 8000
K52×72×31.7   52 72 31.7 93600 115100 8000
K53×73×21   53 73 21 68900 78200 8000
K53×73×27.4   53 73 27.4 92700 114500 8000
K53×73×50   53 73 50 150000 212400 8000
K53×73×55   53 73 55 161200 233200 8000
K54×71×57.8   54 71 57.8 149000 251700 8000
K55×60×20   55 60 20 29500 68900 7500
K55×61×18.5   55 61 18.5 28900 58900 7500
K55×63×15   55 63 15 28800 47700 7500
K55×63×25   55 63 25 46800 89100 7500
K55×65×32   55 65 32 67900 123000 7500
K56×66×41   56 66 41 71700 131600 7500
KK55×65×43   55 65 43 75000 142800 7500
K55×67×25   55 67 25 59500 91400 7500
K55×67×27   55 67 27 60500 93300 7500
K55×69×25   55 69 25 69000 99600 7500
K55×69×35   55 69 35 90400 141200 7500
KK57×67×65   57 67 65 106000 225100 7500
K57×73×27.4   57 73 27.4 83500 117700 7500
K57×73×30   57 73 30 92600 134400 7500
K57×73×36.8   57 73 36.8 107100 162200 7500
K58×80×64   58 80 64 205900 307500 7000
K59×71×31.8   59 71 31.8 72800 120700 7000
K59.5×81.5×60   59.5 81.5 60 190600 280200 6500
KK60×65×43.5   60 65 43.5 47100 131700 6500
K60×68×30   60 68 30 58400 121700 6500
KK60×68×55   60 68 55 81700 192000 6500
K60×70×27.2   60 70 27.2 60000 107700 6500
K60×72×32   60 72 32 72700 120900 6500
K60×76×27.5   60 76 27.5 80100 113300 6500
K60×76×55   60 76 55 158600 272600 6500
K60×78×29.7   60 78 29.7 93600 127800 6500
K60×81×59.8   60 81 59.8 190300 288900 6500
K60×82×30   60 82 30 115900 148400 6500
K60×82×36   60 82 36 134100 179100 6500
K60×84×30   60 84 30 139600 178600 6500
K60×84×36   60 84 36 165800 224400 6500
K60×86×60   60 86 60 204200 276400 6500
K66×76×36   66 76 36 82900 168300 6000
K66×86×28   66 86 28 1064000 145100 6000
K68×76×26.5   68 76 26.5 53200 112800 6000
KK68×76×36   68 76 36 59200 132600 6000
KK68×76×38.5   68 76 38.5 63200 144200 6000
KK68×76×47.52   68 76 47.52 74800 179100 6000
K70×78×25   70 78 25 52900 113000 5500
K70×80×32   70 80 32 74900 150100 5500
K70×80×39.8   70 80 39.8 93100 199500 5500
K74×90×50   74 90 50 151600 273900 5500
K70×90×62   70 90 62 202800 336400 5500
K70×90×67   70 90 67 210700 353400 5500
K100×108×27   100 108 27 69500 181000 4000
K100×116×42   100 116 42 164200 334400 4000

如果您对我们的产品感兴趣

欢迎您随时联系我们,可以直接咨询我们

相关产品

这里有更多相关产品,点击链接了解我们更多的产品信息!