向心滚针和保持架组件

产品参数


轴承型号(Part number) 外型尺寸(sizes) 基本额定负荷(The basic load rating)  极限转速(limit speed)
现型号(present code) 原型号(origin code) FW D C 动(dynamic) 静(static) 油润滑(with oil)
K36×42×15.5   36 42 15.5 24000 42000 11000
K36×42×25   36 42 25 32300 59300 11000
K36×48×19.8   36 48 19.8 39900 48400 11000
K36×48×21   36 48 21 39900 48400 11000
K36×48×22.4   36 48 22.4 44300 55400 11000
K36×48×25   36 48 25 47694.59295 60800 11000
K36×48×28.7   36 48 28.7 53200 70000 11000
K36×48×30   36 48 30 53200 70000 11000
K36×48×32   36 48 32 58900 79800 11000
K36×48×36   36 48 36 66000 92500 11000
K36×48×50   36 48 50 83000 124100 11000
K36×51×27.5   36 51 27.5 58600 69100 11000
K36×52×20   36 52 20 49700 53900 11000
K36×52×30   36 52 30 68600 81500 11000
K36×52×35.7   36 52 35.7 81000 100900 11000
K36.5×50×59   36.5 50 59 107000 160300 11000
K37×45×25   37 45 25 43500 73500 11000
K37×55×36   37 55 36 87000 103700 11000
K37×57×30   37 57 30 84000 93700 11000
K38×46×20   38 46 20 32300 49000 11000
K38×47×25   38 47 25 46600 72900 11000
K38×47.5×31.5   38 47.5 31.5 51900 80200 11000
K38×48×25   38 48 25 50900 76000 11000
K38×48×32   38 48 32 53500 80600 11000
K38×54×30   38 54 30 68100 81600 11000
K38×54×35   38 54 35 70800 85800 11000
K38×58×32.8   38 58 32.8 83600 93400 11000
K38×58×34.5   38 58 34.5 91500 104900 11000
K38.1×54.1×29.8   38.1 54.1 29.8 72300 88400 11000
K39×54×22.8   39 54 22.8 56500 67400 11000
K39×55×19.5   39 55 19.5 52200 58200 11000
K39×55×20.5   39 55 20.5 55200 62600 11000
K39×55×21.8   39 55 21.8 60200 70000 11000
K39×55×22.4   39 55 22.4 56900 65000 11000
K39×55×24.7   39 55 24.7 62000 72500 11000
K39×55×30   39 55 30 71900 87700 11000
K39×55×50   39 55 50 119500 168500 11000
K39×59×24.3   39 59 24.3 70000 74700 11000
K39.5×47.5×20   39.5 47.5 20 34800 54800 11000
K40×45×17 29241/40 40 45 17 20900 41000 10000
K40×45×21 49241/40 40 45 21 24400 49500 10000
K40×45×27   40 45 27 27700 56800 10000
K40×45×38   40 45 38 38200 85800 10000
KK40×45×54.5   40 45 54.5 46600 113600 10000
K40×47×54.5   40 47 20 62800 131800 10000
K40×48×20 29243/40 40 48 20 35500 58500 9000
K40×48×25   40 48 25 41200 68200 10000
K40×48×27   40 48 27 38200 61600 10000
K40×48×30   40 48 30 44400 75300 10000
K40×48×40   40 48 40 68000 130200 10000
K40×50×25.4   40 50 25.4 48200 71808 10000
K40×50×40   40 50 40 69100 114048 10000
K40×50×46   40 50 46 77300 131648 10000
K40×52×17.7   40 52 17.7 37600 46100 10000
K40×53×30   40 53 30 58300 76800 10000
K40×53×49.5   40 53 49.5 95200 144600 10000
K40×54×31.8   40 54 31.8 69900 92800 10000
K40×54×45   40 54 45 109500 166000 10000
K40×54×51   40 54 51 102500 151900 10000
K40×55×17   40 55 17 41600 45500 10000
K40×55×20   40 55 20 46600 52700 10000
K40×55×22   40 55 22 53400 62800 10000
K40×55×25   40 55 25 57400 69000 10000
K40×55×27.7   40 55 27.7 62100 76200 10000
K40×55×30   40 55 30 66800 83800 10000
K40×56×20.7   40 56 20.7 51900 58300 10000
K40×56×25   40 56 25 62000 73200 10000
K40×56×27.2   40 56 27.2 66900 80800 10000
K40×57×31.5   40 57 31.5 73000 86900 10000
K40×58×29.7   40 58 29.7 76600 89600 10000
K40×58×31.5   40 58 31.5 76600 89600 10000
K40×58×35.5   40 58 35.5 86800 105100 10000
K40×58×40   40 58 40 99700 125600 10000
K40×58×44   40 58 44 99700 125600 10000
K40×60×22.5   40 60 22.5 63300 65800 10000
K40×60×30   40 60 30 82700 92900 10000
K40×60×32   40 60 32 827000 92900 10000
K40×60×39.8   40 60 39.8 106000 127700 10000
K40×60×45   40 60 45 111000 135520 10000
K40×62×39.8   40 62 39.8 116900 137700 10000
K40×62×42   40 62 42 126200 151900 10000
K40.7×48.7×17   40.1 48.1 17 29000 43700 10000
K41×49×16.5   41 49 16.5 29000 43700 10000
K41×53×16   41 53 16 36800 45400 10000
KK42×46×52   42 46 52 34800 93100 9500
K42×50×20   42 50 20 34500 56500 9000
K42×50×29.7   42 50 29.7 48900 86200 9500
K42×52×20   42 52 20 43700 64400 9500
K42×54×18   42 54 18 39800 50200 9500
K42×58×25   42 58 25 66500 81100 9500

如果您对我们的产品感兴趣

欢迎您随时联系我们,可以直接咨询我们

相关产品

这里有更多相关产品,点击链接了解我们更多的产品信息!