向心滚针和保持架组件

产品参数


轴承型号(Part number) 外型尺寸(sizes) 基本额定负荷(The basic load rating)  极限转速(limit speed)
现型号(present code) 原型号(origin code) FW D C 动(dynamic) 静(static) 油润滑(with oil)
K30×42×26   30 42 26 42600 50424 13000
K30×42×30   30 42 30 47800 58344 13000
K30×42×36   30 42 36 59300 77088 13000
K30×42×42.8   30 42 42.8 75000 98900 13000
K30×44×25   30 44 25 48200 53400 13000
K30×46×30   30 46 30 59400 64600 13000
K30.5×42.5×42.8   30.5 42.5 42.8 69200 94200 13000
K30.5×43.5×43   30.5 43.5 43 68600 93100 13000
K30.5×49.5×45   30.5 49.5 45 106300 126200 13000
K31×45×27.5   31 45 27.5 47400 53000 13000
K31×46×45.5   31 37 45.5 87700 112800 13000
K32×37×27   32 37 27 25700 47900 13000
K32×38×17   32 38 17 21000 34000 12000
K32×38×25.7   32 38 25.7 31400 54700 13000
K32×39×16 19243/32 32 39 16 23500 35000 12000
K32×39×20   32 39 20 26000 40500 12000
K32×40×25.5   32 40 25.5 36500 54600 12000
K32×40×27.5   32 40 27.5 36500 54600 12000
K32×40×29   32 40 29 43600 68700 12000
K32×40×30   32 40 30 40200 61500 12000
K32×40×35.8   32 40 35.8 53500 91500 12000
K32×40×51.5   32 40 51.5 65700 116300 12000
K32×41×18   32 41 18 28800 37200 12000
K32×41×20   32 41 20 28800 37200 12000
K32×41×25   32 41 25 38400 53800 12000
K32×42×14   32 42 14 23900 27300 12000
K32×42×17   32 42 17 29600 35900 12000
K32×42×18   32 42 18 29600 35900 12000
K32×42×20   32 42 20 32800 41000 12000
K32×42×25.4   32 42 25.4 45500 62700 12000
K32×42×41   32 42 41 61700 92400 12000
K32×44×18   32 44 18 34700 39300 12000
K32×45×25   32 45 25 47100 55300 12000
K32×45×27   32 45 27 65800 85900 12000
K32×46×17.6   32 46 17.6 38300 40600 12000
K32×46×32   32 46 32 65500 92500 11000
K32×46×42.5   32 46 42.5 90700 123500 12000
K33×39×19.5   33 39 19.5 24900 40900 12000
K34×41×20   34 41 20 25000 37400 11000
K34×42×19.5   34 42 19.5 30100 43300 11000
K34×46×15.8   34 46 15.8 31400 35100 11000
K34×46×20   34 46 20 39800 47700 11000
K34×46×21.5   34 46 21.5 43900 54000 11000
K34×46×23   34 46 23 41900 50800 11000
K34×46×30   34 46 30 53500 69700 11000
K34×50×30   34 50 30 64300 73900 11000
K34×50×30.8   34 50 30.8 77200 94000 11000
K34.5×46.5×22.8   34.5 46.5 22.8 43800 54100 11000
K34.9×50.9×32   34.9 50.9 32 64300 74300 11000
K34.925×48.925×19.8   34.925 48.925 19.8 42900 48000 11000
K34.925×50.925×29.7   34.925 50.925 29.7 64300 74300 11000
K34.925×50.925×39   34.925 50.925 39 80000 98200 11000
K34.925×48.925×45   34.925 48.925 45 79900 106100 11000
K35×40×13.5   35 40 13.5 15800 27500 11000
KK35×40×35   35 40 35 32200 67800 11000
K35×41×13.5   35 41 13.5 17300 26200 11000
K35×42×16   35 42 16 23900 37000 11000
K35×42×20   35 42 20 27000 42500 11000
K35×42×30   35 42 30 38500 67500 11000
K35×42×40   35 42 40 48300 87900 11000
K35×44×36   35 44 36 55000 87600 11000
K35×45×17   35 45 17 30400 38100 11000
K35×45×20 29243/35 35 45 20 36500 49500 11000
K35×45×26   35 45 26 44800 62800 11000
K35×45×23   35 45 23 37800 50500 11000
K35×45.5×17   35 45.5 17 30300 36700 11000
K35×45.5×32   35 45.5 32 51900 73500 11000
K35×47×20   35 47 20 40200 48500 11000
K35×47×28.5   35 47 28.5 53200 69700 11000
K35*×47×29.7   35 47 29.7 53200 69700 11000
K35×48×38   35 48 38 68900 92100 11000
K35×49×17   35 49 17 40600 44700 11000
K35×49×20   35 49 20 43100 48300 11000
K35×49×24.7   35 49 24.7 53400 63700 11000
K35×49×28   35 49 28 53400 63700 11000
K35×49×38   35 49 38 74800 98098 11000
K35×49×38.5   35 49 38.5 74800 98098 11000
K35×49×39   35 49 39 83000 112112 11000
K35×49×45   35 49 45 89400 123400 11000
K35×50×30   35 50 30 63200 75600 11000
K35×50×40   35 50 40 79600 101700 11000
K35×51×25   35 51 25 58200 65600 11000
K35×51×26   35 51 26 58900 66600 11000
K35×51×28.4   35 51 28.4 63100 72800 11000
K35×51×30   35 51 30 64300 74300 11000
K35×51×32   35 51 32 64300 74300 11000
K35×51×33   35 51 33 71300 85200 11000
K35×51×45   35 51 45 97600 127500 11000
K35×51×47   35 51 47 97600 127500 11000
K35×56×30   35 56 30 81900 87400 11000

如果您对我们的产品感兴趣

欢迎您随时联系我们,可以直接咨询我们

相关产品

这里有更多相关产品,点击链接了解我们更多的产品信息!